Semana de lançamentos da Kodansha!
Temos muitos títulos repetidos nesse top 10, então pouparei a repetição da semana passada e partirei para a parte mais técnica, ok? Mas lembrando que você pode conferir o último ranking clicando AQUI! A grande diferença desse post para o anterior é a editora Kodansha e os lançamentos de seus novos títulos.
Rank | Título | Nº | Vendas | |
Semana | Total | |||
1 | One Piece | 87 | 396,249 | 1,901,888 |
2 | Arslan Senki | 8 | 162,014 | 162,014 |
3 | My Hero Academia | 16 | 125,466 | 399,804 |
4 | Prison School | 27 | 87,547 | 88,243 |
5 | Shokugeki no Souma | 27 | 86,570 | 261,291 |
6 | Chuukan Kanriroku Tonegawa | 6 | 73,405 | 73,910 |
7 | The Promissed Neverland | 6 | 67,628 | 211,988 |
8 | Dragon Ball Super | 4 | 66,856 | 217,745 |
9 | Seraph of the End | 15 | 65,711 | 195,024 |
10 | Boruto: Naruto Next Generations | 4 | 63,986 | 200,272 |
11 | UQ Holder! | 15 | 52,280 | 52,280 |
12 | Gochuumon wa Usagi desu ka? | 6 | 48,056 | 48,056 |
13 | Baki-Dou | 19 | 41,796 | 41,796 |
14 | Koi wa Ameagari no You ni | 9 | 39,292 | 39,292 |
15 | Akagami no Shirayuki-hime | 18 | 39,036 | 103,805 |
16 | Platinum End | 7 | 38,475 | 112,426 |
17 | Nobunaga Concerto | 16 | 35,671 | 35,671 |
18 | Tokyo Ghoul:re | 13 | 32,406 | 634,058 |
19 | Kingdom | 48 | 29,713 | 718,379 |
20 | Sousei no Onmyouji | 13 | 28,530 | 86,435 |
21 | Yuragisou no Yuuna-san | 8 | 27,661 | 92,184 |
22 | Blue Giant Supreme | 3 | 25,550 | 124,468 |
23 | Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou | 15 | 25,268 | 25,268 |
24 | Basilisk: Ouka Ninpouchou | 1 | 24,446 | 24,446 |
25 | Kuutei Dragons | 3 | 23,202 | 23,202 |
26 | Yuukoku no Moriarty | 4 | 21,575 | 58,906 |
27 | The Seven Deadly Sins | 28 | 20,830 | 441,180 |
28 | Itsuka Tiffany de Choushoku wo | 12 | 20,709 | 20,709 |
29 | Yukibana no Tora | 5 | 19,868 | 19,868 |
30 | Aria Kanzenban: Aria The Masterpiece | 7 | 18,859 | 18,859 |
31 | Aho Girl | 11 | 17,857 | 17,857 |
32 | Magi | 36 | 17,400 | 290,561 |
33 | Ari no Ou | 7 | 16,833 | 16,833 |
34 | Dokushin Chuuken Boukensha no Nichijou | 4 | 16,632 | 16,632 |
35 | Tsugumomo | 20 | 16,356 | 16,356 |
36 | Triage-X | 16 | 15,360 | 15,360 |
37 | Tobaku Datenroku Kaiji: One Poker-hen | 15 | 14,866 | 15,087 |
38 | Owari no Seraph: Ichinose Guren, 16-sai no Catastrophe | 1 | 14,845 | 43,853 |
39 | Dragon Ball Gaiden: Tensei shitara Yamcha Datta Ken | 14,829 | 93,651 | |
40 | Giant Killing | 45 | 14,561 | 194,971 |
41 | Ooyasan wa Shishunki! | 8 | 14,057 | 14,057 |
42 | Mitsuyokon: Tsukumogami no Yomegoryou | 5 | 14,005 | 14,005 |
43 | Youjo Senki | 7 EE | 13,994 | 13,994 |
44 | Skip Beat! | 41 | 13,543 | 218,362 |
45 | Ao Ashi | 11 | 13,516 | 73,338 |
46 | Haikyuu!! | 28 | 13,446 | 654,359 |
47 | Satanophany | 3 | 13,134 | 13,134 |
48 | Kemono Jihen | 3 | 12,338 | 33,374 |
49 | 7-nin no Shakespeare: Non Sanz Droict | 3 | 12,307 | 12,476 |
50 | Uirabu.: Uiuishii Koi no Ohanashi | 10 | 12,278 | 12,278 |
One Piece #87 em primeiro novamente? Mentira! Nessa semana o novo encadernado de Eiichiro Oda vendeu 400 mil cópias, acumulando 1,9 milhões de cópias do autor. E para os fãs, uma nova atualização sobre o status da série: Oda deve começar o “arco de Wano” dentro de um ou dois anos, além de “provavelmente” desenhar uma história sobre o Ace dentro do arco. Essas informações foram reveladas em uma entrevista contida no livro Super Kabuki II One Piece “Idai Naru Sekai”. Em segundo lugar temos a estreia de Arslan Senki #8, de Yoshiki Tanaka e Hiromu Arakawa, vendendo 162 mil cópias. O volume ainda deve chegar as 300 mil cópias antes de sair do ranking, logo a tendência é ver o título mais vezes por aqui, mas… será que ainda há chances de o ver em solo nacional? Fica aí o questionamento de hoje.
Fechando o pódio temos My Hero Academia #16, juntando 400 mil cópias. Vale lembrar que esta é só a segunda semana do encadernado na Oricon, então ele claramente ainda não vendeu o esperado; não se assuste ao ver que ele vendeu “menos” que seu volume anterior. A expectativa é que ele acumule pelo menos 500 mil cópias antes de se despedir da lista.
Em quarto lugar também encontramos novidades da editora Kodansha. Prison School #27 dá as caras com quase 90 mil cópias acumuladas; ao que tudo indica, a série deve se despedir em breve no Japão. Já deu o que tinha que dar? Em quinto lugar há Shokugeki no Soma #27 que da vendagem passada pra cá conseguiu acumular mais 86 mil cópias, chegando a um total de 260 mil volumes.
Chuukan Kanriroku Tonegawa #6, de Nobuyuki Fukumoto, ocupa o sexto lugar vendendo pouco mais de 70 mil cópias. A obra conquistou o primeiro lugar na lista “2017 Kono Manga ga Sugoi” na categoria de leituras para o público masculino. Em sétimo lugar temos crianças órfãs com The Promised Neverland #6, vendendo mais de 200 mil cópias. Uma adaptação em anime não deve passar do ano que vem, chuto (e acredito) eu.
Os tres últimos lugares do top 10 tem predominância de Shueisha. Em oitavo, Dragon Ball Super #4 acumula 220 mil cópias, em nono, Owari no Seraph #15 com quase 200 mil cópias e, fechando o top, Boruto: Naruto Next Generations #4 com 200 mil acumulados.
Para fechar o texto, vamos aos comentários rápidos:
- UQ Holder! #15 aparece vendendo 52 mil cópias. Atualmente a adaptação em anime, UQ Holder!: Mahou Sensei Negima! 2, está em exibição. Veremos se a série sofre um boost ou continua na mesma.
- Gochuumon wa Usagi Desu ka?? #6 tem o novo volume lançado só na estratégia: um episódio especial do anime – que conta com duas temporadas – está sendo exibida no Japão em 40 cinemas, no ar desde o dia 11. Nada bobos de lançarem um volume agora, né?
- Koi wa Ameagari no You ni #9 é mais um título para se ficar de olho. Em março desse ano uma adaptação em anime foi anunciada e nessa semana o mangá também revelou que um filme live action chega em maio.
- Atenção para a posição #46 da lista: é o furacão Haikyuu!! #28 que deve se despedir da Oricon vendendo humildemente, apenas, 650 mil cópias. Editoras brasileiras, vocês estão esperando o que?