Semana de lançamentos da Kodansha!
Dois títulos enormes chegando ao fim, apenas 5 mangás da lista sendo publicados no Brasil, e muitos shoujos dando as caras nesta semana. Estão preparados para conferirem os mais vendidos do Japão nos últimos dias? Então preparem a telinha do seu celular e confiram a tabela com a gente.
Rank | Título | Nº | Vendas | |
Semana | Total | |||
1 | Toaru Kagaku no Railgun | 13 | 93,827 | 94,906 |
2 | Kuubo Ibuki | 8 | 81,800 | 81,800 |
3 | Space Brothers | 32 | 70,451 | 252,912 |
4 | Saki | 17 | 67,021 | 103,563 |
5 | Tsubaki-chō Lonely Planet | 9 | 65,113 | 130,667 |
6 | One Piece | 87 | 48,051 | 2,167,285 |
7 | Magi | 37 | 46,086 | 279,961 |
8 | Aoki Hagane no Arpeggio | 15 | 42,631 | 42,631 |
9 | Strawberry Marshmallow | 8 | 39,792 | 40,305 |
10 | Bungo Stray Dogs | 14 | 37,173 | 37,173 |
11 | Saezuru Tori wa Habatakanai | 5 | 36,639 | 36,639 |
12 | Houseki no Kuni | 8 | 32,500 | 118,506 |
13 | Vinland Saga | 20 | 31,931 | 114,054 |
14 | Kounodori | 21 | 30,352 | 96,980 |
15 | Toki | 2 | 29,343 | 49,621 |
16 | Chihayafuru | 36 | 27,641 | 240,134 |
17 | Fairy Tail | 63 | 27,547 | 218,392 |
18 | Dame na Watashi ni Koishite Kudasai R | 3 | 26,384 | 52,586 |
19 | Shinohayu | 8 | 26,178 | 45,718 |
20 | Sachiiro no One Room | 3 | 25,556 | 69,644 |
21 | Youjo Senki | 7 | 24,658 | 62,597 |
22 | Short Cake Cake | 7 | 22,923 | 47,141 |
23 | Granblue Fantasy | 4 | 22,446 | 22,446 |
24 | Shinya Shokudou | 19 | 22,183 | 22,183 |
25 | Vanitas no Carte | 4 | 22,010 | 64,064 |
26 | My Hero Academia | 16 | 20,887 | 499,904 |
27 | 12-Sai. | 13 | 20,275 | 20,275 |
28 | Dragon Ball Gaiden: Tensei Shitara Yamcha Datta Ken | 19,850 | 153,086 | |
29 | Risou no Himo Seikatsu | 2 | 19,666 | 19,666 |
30 | Shokuryou Jinrui: Starving Anonymous | 4 | 19,023 | 64,312 |
31 | Rikei ga Koi ni Ochita node Shoumei Shite Mita. | 3 | 18,712 | 41,515 |
32 | Kimi Shinitamou Koto Nakare | 5 | 18,522 | 27,389 |
33 | Arslan Senki | 8 | 18,066 | 306,783 |
34 | Kindaichi Shounen no Jikenbo R | 14 | 17,219 | 115,341 |
35 | Hajime no Ippo | 119 | 16,870 | 127,400 |
36 | Ikinokore! Shachiku-chan | 3 | 16,455 | 32,096 |
37 | Raise wa Tanin ga Ii | 1 | 16,168 | 51,303 |
38 | Magi: Sinbad no Bouken | 16 | 16,081 | 107,154 |
39 | Kurui Nakunoha Bokuno Ban;β | 1 | 15,909 | 15,909 |
40 | Henjo ~Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko~ | 8 | 15,889 | 15,889 |
41 | JJM Joshi Juudoubu Monogatari | 3 | 15,786 | 51,749 |
42 | Fullmetal Alchemist 4-Koma | 15,655 | 52,822 | |
43 | Hadakeru Kaibutsu Jou Special Edition With Booklet | 15,415 | 15,415 | |
44 | Namaiki Zakari. | 11 | 15,335 | 73,899 |
45 | Koi Kudaru Colorful ~Zenbu Kimi to Hajimete~ | 9 | 14,960 | 28,597 |
46 | Takane to Hana | 9 | 14,735 | 67,853 |
47 | Yume de Mita Ano Ko no Tame ni | 1 | 14,708 | 14,708 |
48 | Kimi wa Midara na Boku no Joou | 2 | 14,176 | 85,504 |
49 | A Certain Scientific Railgun Astral Buddy | 1 | 13,847 | 16,711 |
50 | Anata no Koto wa Sorehodo | 6 | 13,563 | 53,7069 |
Em uma semana em que poucos lançamentos de destaque aparecem na lista, temos o top encabeçado por To Aru Kagaku no Railgun, a série derivada da novel de Index, e que já se encontra em seu décimo terceiro volume, vendendo quase 100 mil cópias na primeira semana. Este é um dos maiores exemplos de que existem muitos spinoffs que podem se dar bem por aí. Neste caso, Railgun surgiu totalmente como um spinoff e acabou se tornando até mais querido que o plot principal para alguns fãs. Se Index terá terceira temporada, por que não podemos sonhar com uma de Railgun também, não é?
Na segunda colocação, com quase 80 mil, temos Kuubi Ibuki. O que dizer de um mangá que trata da colisão da marinha japonesa contra a chinesa, no maior ritmo sci-fi? Eu quero isso na minha mesa pra hoje! O legal é ele vir acompanhado por outro sci-fi na terceira colocação, mas um muito mais tranquilo, Space Brothers ultrapassando as 250 mil unidades vendidas. Infelizmente, acredito que este título não tenha mais muitas chances de aparecer por aqui…
Outras novidades do top 10 desta semana são Saki (em quarto, somando quase 100 mil cópias no total em seu volume 17), Aoki Hagane no Arpeggio (pouco mais de 40 mil no volume 15) e Strawberry Marshmallow (quase beirando os 40 mil, com o volume 14). Temos também o novo volume de Bungo Stray Dogs, que é mais um na faixa dos 40 mil vendidos. Em compensação, temos muitas caras conhecidas, como Tsubaki-Chou (ultrapassando já as 130 mil cópias vendidas), One Piece (não vou comentar aqui), e o último volume de Magi – que ainda não chegou nas 300 mil cópias.
Assim como na semana passada, apenas 5 volumes da lista aparecem nas bancas nacionais – e coincidentemente, nenhuma cara nova também. O que vocês acham do momento do mercado brasileiro? Estamos chegando a um ponto em que as editoras estão pendendo a trazer mais materiais antigos ou finalizados, ao invés de investir em algo incerto e muito novo que acabou de ter saído na terra do sol nascente. Eu, particularmente, acredito que é o certo. Estabilizar os antigos para investir em materiais incertos. Infelizmente, nosso mercado não passa grande segurança, e nem nós sentimos tal confiança. Veremos quem dará o primeiro passo.
Como foi dito, a semana foi tão fraquinha que nem ao menos comentários separados para os mangás da tabela teremos. Na próxima, em compensação, uma enxurrada de títulos famosos devem surgir, dando muito pano pra manga para investirmos neste espaço. Contamos com a sua presença até lá!